Att hitta ett företagslån med låg ränta kan vara en utmaning, men med rätt strategier och kunskap kan du få bättre villkor som gynnar ditt företag. I den här artikeln delar vi med oss av sju tips för att förbättra dina lånevillkor, så att du kan maximera din finansiering och minimera dina kostnader.
Bild | Betyg | Löptid | Lånebelopp | Info | Ansök nu |
---|---|---|---|---|---|
1 mån - 60 mån | 30 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån - 60 mån | 10 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån - 36 mån | 15 000 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån - 36 mån | 2 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: JA |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
6 mån - 36 mån | 1 000 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
1 mån - 60 mån | 6 999 996 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
2 mån - 18 mån | 300 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
6 mån - 36 mån | 2 000 000 kr | Utan UC: Ja Fast månadsavgift: JA Factoring: NEJ |
Ansök nu Allmänna villkor | ||
6 mån - 36 mån | 2 000 000 kr | Utan UC: Nej Fast månadsavgift: NEJ Factoring: JA |
Ansök nu Allmänna villkor |
Förstå Dina Behov
Innan du ansöker om ett företagslån är det viktigt att förstå ditt företags specifika behov. Vilken typ av investering planerar du och hur mycket kapital behöver du? Att ha en klar bild av dina behov hjälper dig att välja rätt lån och undvika överdriven skuldsättning.
Jämför Räntor Och Villkor
Alla långivare erbjuder olika räntor och villkor, så det är viktigt att jämföra flera alternativ innan du fattar ditt beslut. Här är några långivare och deras erbjudanden:
Långivare | Lånebelopp | Löptid | UC | Faktoring |
---|---|---|---|---|
Krea | Upp till 30,000,000 kr | 1-60 månader | Nej | Nej |
Creddo | Upp till 10,000,000 kr | 1-60 månader | Nej | Nej |
Froda | Upp till 15,000,000 kr | 1-36 månader | Ja | Nej |
Fakturino | Upp till 2,000,000 kr | 1-36 månader | Nej | Ja |
Fedelta | Upp till 1,000,000 kr | 6-36 månader | Ja | Nej |
Förhandla Räntan
Ofta är räntorna förhandlingsbara. Var inte rädd för att förhandla med långivaren och presentera andra erbjudanden du har fått. Detta kan hjälpa dig att sänka räntan och förbättra dina villkor.
Förbättra Din Kreditvärdighet
En hög kreditvärdighet ger dig bättre förhandlingsposition. Se till att betala av befintliga skulder i tid och håll koll på din kreditrapport. Ju bättre din kreditvärdighet är, desto lägre ränta kan du få.
Använd Säkerhet
Att erbjuda säkerhet för ditt lån kan kraftigt minska räntan. Långivare ser mindre risk i säkerställda lån, vilket innebär att de ofta erbjuder lägre räntor. Detta kan vara särskilt användbart om ditt företag har tillgångar.
Håll Reda På Marknadsläget
Räntorna kan fluktuera baserat på ekonomiska förhållanden. Håll dig uppdaterad om marknadsläget och försök tajma din låneansökan när räntorna är låga. Läs mer om detta i vår artikel om jämförelse av företagslån.
Sök Professionell Rådgivning
Om du känner dig osäker, överväg att söka hjälp från en finansiell rådgivare. De kan ge dig insikter och råd som är skräddarsydda för ditt företags situation, vilket kan hjälpa dig att få de bästa lå